類型 | 服務名稱 | 服務明細 | 服務期 | 價值 | 20萬元/年 |
12800元/年 |
5180元/年 |
2380元/年 |
注冊 會員 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專屬功能 | 采購點 | 由采購網推出的一種虛擬積分點,可以用來查看求購、政采等服務。采購點通過購買相應級別會員服務方式獲得。(會員服務期內有效,續簽不累加) | 12個月 | 1元/點 | 無限 | 無限 | 3000點 | 1000點 | 30點 | |
榮譽尊享 | 排他性戰略合作 | 成為教育裝備采購網排他性戰略合作伙伴 (每個領域僅限一家) | 12個月 | |||||||
專人一對一 | 教育裝備采購網提供專屬商鋪進行公司品牌及產品展示推廣,并提供專人進行一對一維護服務,省心省力 | |||||||||
行業品牌推廣 | 教育裝備采購網首頁首屏焦點圖廣告 | 6個月 | 90000元 | |||||||
教育裝備采購網首頁首屏1/2通欄廣告 | ||||||||||
教育裝備采購網首頁三屏按鈕廣告 | 18000元 | |||||||||
營銷團隊培訓 | 由教育裝備采購網組織業內知名采購或技術專家,對企業營銷服務團隊提供專業化培訓服務,包括學校招投標流程及技巧、學校采購模式把握以及學校用戶客戶關系處理等基本行業技能 | 12個月 | 1次 | |||||||
資深專家定制服務 | 依托教育裝備采購網雄厚的教育裝備行業用戶和專家資源,由采購網組織邀請行業知名資深采購用戶或專家,為合作伙伴提供如下專家定制顧問服務(以下活動每年限選擇一項),幫助合作伙伴提升產品和市場方案,把握市場先機: 1)舉辦專題溝通對話,對企業產品研發和使用效果、市場推廣進行診斷點評,提出參考意見; 2)邀請專家對企業新產品撰寫署名點評推薦文章,以擴大行業影響; 3)組織專家前往企業生產研發基地進行實地交流考察; |
1次 | ||||||||
建站 | 專屬商鋪展示 | 集推廣、運營、維護于一體,為網商量身打造企業營銷型平臺,用于展示您的公司及產品信息。 | 12個月 | 3000元/年 | ||||||
產品發布 | 發布產品圖文資料,第一時間供來訪用戶搜索了解產品; | 12個月 | 20采購點/條 | 不限 | 不限 | 5000條 | 3000條 | 10條 | ||
資訊發布 | 通過專業的行業平臺傳遞企業最新消息及技術方案文章,使之在行業中引爆;(需要與網站定位相符) | 12個月 | 50采購點/條 | 不限 | 不限 | 30篇 | 采購點兌換 | |||
效果反饋 | 利用PC版評估系統,監測企業訪問流量統計及相關商業機會推送記錄。 | 不限 | ||||||||
會員特權 | 行業名錄 | 加入名錄庫 | 加入教育裝備供應商名錄庫 | 不限 | ||||||
篩選資源 | 全國學校及教育裝備主管部門 | 12個月 | 5采購點/家 | 不限 | 不限 | 采購點兌換 | ||||
全國政府招標機構聯系方式 | 不限 | 不限 | ||||||||
全國各地區實力經銷商、集成商 | 不限 | 不限 | ||||||||
全國實力教育裝備生產廠商 | 不限 | 不限 | ||||||||
商業機會 | 學校招投標信息查看特權 | 12個月 | 1采購點/條 | 不限 | 不限 | 采購點兌換 | 采購點兌換 | |||
獨家求購及詢價信息查看特權 | 12個月 | 10采購點/條 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
客戶咨詢留言信息查看特權 | 12個月 | 20采購點/條 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
商機提醒 (潛在客戶) |
郵件提醒 | 12個月 | ||||||||
手機短信提醒 | 12個月 | |||||||||
提醒關鍵詞設定 | 12個月 | 無限 | 無限 | 12個詞 | 6個詞 | 3個詞 | ||||
市場推廣 | 軟文推廣 | 官網微信傳播 | 在采購網官方微信平臺發布傳播供應商優秀成功案例及新聞動態 | 1次 | 1000元/篇/周 | 6次 | 3次 | 1次 | ||
站內展示 | 全站相關欄目產品及企業品牌展示 | 不限 | ||||||||
撰寫服務 | 企業召開重要會議、發展重大項目、新產品發布,可由采購網專業編輯團隊撰寫資訊,將賦予行業屬性資訊有效得到行業目標受眾認可。 | 12個月 | 2000元/篇 | 5次 | 2次 | |||||
站內搜索排名 | 企業、產品搜索結果頁1-5位固定排名,先到先得 | 12個月 | 1500元/關鍵詞 | 10 | 5 | 2 | ||||
搜索結果頁,以圖片體現企業廣告內容 | 12個月 | 5000元 | 頂部2個 | 頂部1個 | 右側1個 | |||||
相關產品分類聚合頁顯示權限 | 不限 | |||||||||
產品及企業搜索結果頁前置固定排名外,按照當天會員級別優先排行 | 12個月 | 1000元 | ||||||||
欄目頁面推薦 | 網站首頁 | 首頁企業品牌專區推薦 | 12個月 | 5000元 | ||||||
相關產品專欄推薦 | 以專區品牌形式推薦,相關產品以會員級別優先推薦 | |||||||||
產品專欄冠名共建 | 共建相關專欄內容,品牌、產品、資訊等信息優先特權推薦 | 12個月 | 50000元 | 1個產品 | ||||||
信息定制推送 | 以EDM郵件方式對定制產品線、地區等維度精準地向企業或學校用戶推送信息; | 12個月 | 1元/封 | 10000條 | 5000條 | 2000條 | ||||
以短信營銷方式對定制產品線、地區等維度精準地向企業或學校用戶推送信息; | 12個月 | 2元/條 | 5000條 | 1000條 |